このバックル付き使い捨てPVCリストバンドは、調節可能で、環境に優しく、防水性があり、耐伸縮性に優れています。あらゆる活動中の安全性を高めるために、使い捨てのリストバンドを使用してください。
Defferent Size and Colours For Your Choose:
RFID/NFC の使い捨て可能なポリ塩化ビニールのバンドは伸張抵抗力があり、防水です、従ってそれは入場、札をつけること、特別なイベント、入院患者、等のために広く利用されています。それは順次番号付け、注文のロゴの印刷、またはスクリーンの印刷である場合もあります。また、リストバンドの色とロゴをカスタマイズすることができます。
このバックル付き使い捨てPVCリストバンドは、調節可能で、環境に優しく、防水性があり、耐伸縮性に優れています。あらゆる活動中の安全性を高めるために、使い捨てのリストバンドを使用してください。
Defferent Size and Colours For Your Choose:
チップ | Mifareクラシック1k、Ntag213、TK4100 |
---|---|
周波数 | 125KHz、13.56MHz |
プロトコル | ISO14443a, ISO7814 |
サイズ | 250*25mm, カスタマイズ可能 |
素材 | PVC |
メモリ | チップに依存する |
工芸品あり | ロゴ、番号印刷、QRコード |
データ保持時間 | 10年 |
動作温度 | -25°C ~ 65°C |
サンプル | 無料サンプル |
読書距離 | 0〜10cm |
一般的なチップの種類 | プロトコル | 容量 | アンチコリジョン | 機能 |
125KHzのチップを使用可能 | ||||
TK4100 | / | 64ビット | いいえ | 読み取り専用 |
EM4200 | / | 128ビット | いいえ | 読み取り専用 |
EM4305 | / | 512ビット | いいえ | リード/ライト |
T5577 | / | 330ビット | いいえ | リード/ライト |
13.56MHzチップを使用可能 | ||||
NTAG® 213 | ISO14443A | 180バイト | いいえ | リード/ライト |
NTAG® 215 | ISO14443A | 540バイト | いいえ | リード/ライト |
NTAG® 216 | ISO14443A | 924バイト | いいえ | リード/ライト |
MIFARE® Classic® 1K | ISO14443A | 1 KB | いいえ | リード/ライト |
MIFARE® Classic® 4K | ISO14443A | 4 KB | いいえ | リード/ライト |
MIFARE® Plus® S 1K | ISO14443A | 2 KB/4 KB | いいえ | リード/ライト |
MIFARE Ultralight® EV1 | ISO14443A | 48バイト | いいえ | リード/ライト |
MIFARE Ultralight® C | ISO14443A | 144バイト | いいえ | リード/ライト |
ICODE® SLIX | ISO15693 | 896ビット | はい | リード/ライト |
860-960MHzのチップを使用可能 | ||||
エイリアンH3 | ISO18000-6C | 512ビット | はい | リード/ライト |
エイリアンH4 | ISO18000-6C | 512ビット | はい | リード/ライト |
その他のチップもあります。 | ||||
NTAGは、NXP B.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 ICODEは、NXP B.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 MIFAREおよびMIFARE Classicは、NXP B.V.の商標です。 MIFAREおよびMIFARE Ultralightは、NXP B.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 MIFAREおよびMIFARE Plusは、NXP B.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 |
2008 年に確立されて、シンセン Xinyetong の技術 CO.、株式会社はスマート カードおよび RFID のラベルの業界一流の専門の製造業者そして輸出業者です。
会社情報 2022 © All Rights Reserved.デザイン:Xinyetong