特徴
- 小型・軽量
- 貼り付け容易性 耐引裂性
- 高密度なリーダー環境に対応する高速な読み取り速度
- フレキシブルなアタッチメントで、小さなジュエリーのタグ付けに最適です。
- EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C準拠
- RoHS対応
アプリケーション
- ジュエリーの管理
- ジュエリーのトラッキング
- 宝飾品在庫管理
- その他、小型タグを必要とするアプリケーション
私達の ISO18000-6C EPC GEN 2 UHF RFID の宝石類の札は無接触で、宝石類の倉庫および宝石類店管理のような宝石類の市場のコミュニティのために、設計されている異なった機能と書くことができます。それは完全にサイズ、形および固定の容易さの点では宝石類工業の追跡の条件を満たします。
チップ | ヒッグス3、ヒッグス9、ヒッグスEC、ユーコード8 |
---|---|
周波数 | 860〜960MHz |
プロトコル | 18000-6C |
サイズ | カスタマイズ可能 |
素材 | 銅版画用紙 |
メモリ | チップに依存する |
工芸品あり | バーコード、CMYK、ロゴ、ナンバープリント |
データ保持時間 | 10年 |
動作温度 | -25°C ~ 65°C |
サンプル | 無料サンプル |
読書距離 | 0-5m |
一般的なチップの種類 | プロトコル | 容量 | アンチコリジョン | 機能 |
125KHzのチップを使用可能 | ||||
TK4100 | / | 64ビット | いいえ | 読み取り専用 |
EM4200 | / | 128ビット | いいえ | 読み取り専用 |
EM4305 | / | 512ビット | いいえ | リード/ライト |
T5577 | / | 330ビット | いいえ | リード/ライト |
13.56MHzチップを使用可能 | ||||
NTAG® 213 | ISO14443A | 180バイト | いいえ | リード/ライト |
NTAG® 215 | ISO14443A | 540バイト | いいえ | リード/ライト |
NTAG® 216 | ISO14443A | 924バイト | いいえ | リード/ライト |
MIFARE® Classic® 1K | ISO14443A | 1 KB | いいえ | リード/ライト |
MIFARE® Classic® 4K | ISO14443A | 4 KB | いいえ | リード/ライト |
MIFARE® Plus® S 1K | ISO14443A | 2 KB/4 KB | いいえ | リード/ライト |
MIFARE Ultralight® EV1 | ISO14443A | 48バイト | いいえ | リード/ライト |
MIFARE Ultralight® C | ISO14443A | 144バイト | いいえ | リード/ライト |
ICODE® SLIX | ISO15693 | 896ビット | はい | リード/ライト |
860-960MHzのチップを使用可能 | ||||
エイリアンH3 | ISO18000-6C | 512ビット | はい | リード/ライト |
エイリアンH4 | ISO18000-6C | 512ビット | はい | リード/ライト |
その他のチップもあります。 | ||||
NTAGは、NXP B.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 ICODEは、NXP B.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 MIFAREおよびMIFARE Classicは、NXP B.V.の商標です。 MIFAREおよびMIFARE Ultralightは、NXP B.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 MIFAREおよびMIFARE Plusは、NXP B.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 |
2008 年に確立されて、シンセン Xinyetong の技術 CO.、株式会社はスマート カードおよび RFID のラベルの業界一流の専門の製造業者そして輸出業者です。
会社情報 2022 © All Rights Reserved.デザイン:Xinyetong