特徴
- 防水、防湿、高温耐性
- さまざまな寸法オプションにより、サイズの最適な比率が可能になります。
- 洗って浸し、繰り返しこすって直接アイロンをかけることができます
- 過酷な環境向けに設計されています。
- 二度の射出成形技術。
- 優れた温度性能、オイル、ケミカル ソリューション。
アプリケーションです。
- 追跡管理
- 工場・倉庫・ホテル・病院・遊園地
- 病院の制服
- リネン/パレット/キャンバスバッグ
- ドライクリーナー
- ホテルシーツ用途/繊維貼付用途/作業服用途
- ランドリー
長距離UHFランドリータグは、両面PPSパッケージ技術を備えた高温PPS素材でできており、防水、耐衝撃、防湿、高温耐性があります。衣料品へのはめ込みや縫い付けが簡単です。距離は最大 5m で、座面はスクリーン印刷またはレーザーで直接マーキングできます。 RFID ランドリー タグは、リネン、ユニフォーム、その他の衣類の追跡に最適です。
特徴
アプリケーションです。
チップ | ヒッグス 3、ヒッグス 9、ヒッグス EC、ICODE SLIX、Ntag213、Ucode 8 |
---|---|
周波数 | 860〜960MHz |
プロトコル | 18000-6C |
サイズ | カスタマイズ可能、直径25mm |
素材 | PPS |
メモリ | チップに依存する |
工芸品あり | 番号印刷 |
データ保持時間 | 10年 |
動作温度 | -25°C ~ 65°C |
サンプル | 無料サンプル |
読書距離 | 0-5m |
一般的なチップの種類 | プロトコル | 容量 | アンチコリジョン | 機能 |
125KHzのチップを使用可能 | ||||
TK4100 | / | 64ビット | いいえ | 読み取り専用 |
EM4200 | / | 128ビット | いいえ | 読み取り専用 |
EM4305 | / | 512ビット | いいえ | リード/ライト |
T5577 | / | 330ビット | いいえ | リード/ライト |
13.56MHzチップを使用可能 | ||||
NTAG® 213 | ISO14443A | 180バイト | いいえ | リード/ライト |
NTAG® 215 | ISO14443A | 540バイト | いいえ | リード/ライト |
NTAG® 216 | ISO14443A | 924バイト | いいえ | リード/ライト |
MIFARE® Classic® 1K | ISO14443A | 1 KB | いいえ | リード/ライト |
MIFARE® Classic® 4K | ISO14443A | 4 KB | いいえ | リード/ライト |
MIFARE® Plus® S 1K | ISO14443A | 2 KB/4 KB | いいえ | リード/ライト |
MIFARE Ultralight® EV1 | ISO14443A | 48バイト | いいえ | リード/ライト |
MIFARE Ultralight® C | ISO14443A | 144バイト | いいえ | リード/ライト |
ICODE® SLIX | ISO15693 | 896ビット | はい | リード/ライト |
860-960MHzのチップを使用可能 | ||||
エイリアンH3 | ISO18000-6C | 512ビット | はい | リード/ライト |
エイリアンH4 | ISO18000-6C | 512ビット | はい | リード/ライト |
その他のチップもあります。 | ||||
NTAGは、NXP B.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 ICODEは、NXP B.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 MIFAREおよびMIFARE Classicは、NXP B.V.の商標です。 MIFAREおよびMIFARE Ultralightは、NXP B.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 MIFAREおよびMIFARE Plusは、NXP B.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 |
2008 年に確立されて、シンセン Xinyetong の技術 CO.、株式会社はスマート カードおよび RFID のラベルの業界一流の専門の製造業者そして輸出業者です。
会社情報 2022 © All Rights Reserved.デザイン:Xinyetong