특징
- 로고, 이미지 및 다양한 글꼴에 대해 완벽하게 사용자 정의할 수 있습니다.
- 원치 않는 재작성을 방지하기 위해 태그를 잠글 수 있습니다.
- 바코드는 인코딩된 정보와 다를 수도 있고 같을 수도 있습니다.
- 접착식 마감은 조작이 분명합니다.
- 엄격한 테스트를 거쳤으며 피부 제품, 자외선 및 모든 유형의 수영장 물을 견딜 수 있습니다.
RFID 실리콘 팔찌는 RFID 기술로 확실히 고성능이며 널리 사용되며 출입 통제, 놀이 공원, 수영장 및 일부 클럽 멤버십에 사용되는 것을 볼 수 있습니다. 친환경 실리콘 소재는 사람들의 피부를 더 편안하고 부드럽게 만질 수 있습니다. 우리는 더 많은 땀을 흘리거나 잃기 쉬울까 걱정하지 않습니다. 그들은 RFID 기술로 개인 정보를 더 안전하게 만들고 더 쉽게 식별합니다.
칩 | Mifare 클래식 1k, Ntag213, TK4100 |
---|---|
빈도 | 125KHz, 13.56MHz |
규약 | ISO14443A, ISO7814 |
크기 | 257*28MM |
재료 | 실리콘 |
메모리 | 칩에 의존 |
공예품 사용 가능 | 로고, 번호 인쇄, QR 코드 |
데이터 보유 시간 | 10 년 |
작동 온도 | -25°C ~ 65°C |
견본 | 무료 샘플 |
독서 거리 | 0-10cm |
일반적인 칩 유형 | 규약 | 용량 | 충돌 방지 | 기능 |
사용 가능한 125KHz 칩 | ||||
TK4100 | / | 64비트 | 아니요 | 읽기 전용 |
EM4200 | / | 128비트 | 아니요 | 읽기 전용 |
EM4305 | / | 512비트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
T5577 | / | 330비트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
사용 가능한 13.56MHz 칩 | ||||
NTAG® 213 | ISO14443A | 180바이트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
NTAG® 215 | ISO14443A | 540바이트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
NTAG® 216 | ISO14443A | 924바이트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
MIFARE® 클래식® 1K | ISO14443A | 1KB | 아니요 | 읽기/쓰기 |
MIFARE® 클래식® 4K | ISO14443A | 4KB | 아니요 | 읽기/쓰기 |
MIFARE® Plus® S 1K | ISO14443A | 2KB/4KB | 아니요 | 읽기/쓰기 |
MIFARE Ultralight® EV1 | ISO14443A | 48바이트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
MIFARE Ultralight® C | ISO14443A | 144바이트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
아이코드® 슬릭스 | ISO15693 | 896비트 | 예 | 읽기/쓰기 |
사용 가능한 860-960MHz 칩 | ||||
외계인 H3 | ISO18000-6C | 512비트 | 예 | 읽기/쓰기 |
외계인 H4 | ISO18000-6C | 512비트 | 예 | 읽기/쓰기 |
다른 칩도 사용할 수 있습니다. | ||||
NTAG는 NXP BV의 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다. ICODE는 NXP BV의 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다. MIFARE 및 MIFARE Classic은 NXP BV의 상표입니다. MIFARE 및 MIFARE Ultralight는 NXP BV의 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다. MIFARE 및 MIFARE Plus는 NXP BV의 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다. |
2008년에 설립된 심천 신예통 기술 유한회사는 업계를 선도하는 스마트 카드 및 RFID 라벨 전문 제조 및 수출업체입니다.
회사 2022 © 판권 소유. 디자인 신예통