특징:
- 방수, 방습, 고온 저항
- 다양한 치수 옵션을 통해 최적의 크기 비율이 가능합니다.
- 세탁 및 담금, 반복 문지름 및 직접 다림질 가능
- 열악한 환경을 위해 설계되었습니다.
- 두 번 사출 성형 기술.
- 탁월한 온도 성능, 오일, 화학 솔루션.
애플리케이션:
- 추적 관리
- 공장/창고/호텔/병원/유원지
- 병원 유니폼
- 리넨/팔레트/캔버스 가방
- 세탁소
- 호텔 시트에 사용/섬유에 부착/작업복
- 빨래
Long Range UHF Laundry Tag는 방수, 충격 방지, 방습 및 고온 내성이 있는 양면 PPS 패키징 기술이 적용된 고온 PPS 소재로 만들어졌습니다. 의복 제품에 박음질하거나 꿰매는 것은 쉽습니다. 거리는 최대 5m까지 가능하며 za 표면은 스크린 인쇄하거나 레이저로 직접 마킹할 수 있습니다. RFID 세탁 태그는 리넨, 유니폼 및 기타 의류를 추적하는 데 이상적입니다.
특징:
애플리케이션:
칩 | 힉스 3, 힉스 9, 힉스 EC, ICODE SLIX, Ntag213, Ucode 8 |
---|---|
빈도 | 860~960MHz |
규약 | 18000-6C |
크기 | 사용자 정의 가능, 직경 25mm |
재료 | 조달청 |
메모리 | 칩에 의존 |
공예품 사용 가능 | 번호 인쇄 |
데이터 보유 시간 | 10 년 |
작동 온도 | -25°C ~ 65°C |
견본 | 무료 샘플 |
독서 거리 | 0-5m |
일반적인 칩 유형 | 규약 | 용량 | 충돌 방지 | 기능 |
사용 가능한 125KHz 칩 | ||||
TK4100 | / | 64비트 | 아니요 | 읽기 전용 |
EM4200 | / | 128비트 | 아니요 | 읽기 전용 |
EM4305 | / | 512비트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
T5577 | / | 330비트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
사용 가능한 13.56MHz 칩 | ||||
NTAG® 213 | ISO14443A | 180바이트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
NTAG® 215 | ISO14443A | 540바이트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
NTAG® 216 | ISO14443A | 924바이트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
MIFARE® 클래식® 1K | ISO14443A | 1KB | 아니요 | 읽기/쓰기 |
MIFARE® 클래식® 4K | ISO14443A | 4KB | 아니요 | 읽기/쓰기 |
MIFARE® Plus® S 1K | ISO14443A | 2KB/4KB | 아니요 | 읽기/쓰기 |
MIFARE Ultralight® EV1 | ISO14443A | 48바이트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
MIFARE Ultralight® C | ISO14443A | 144바이트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
아이코드® 슬릭스 | ISO15693 | 896비트 | 예 | 읽기/쓰기 |
사용 가능한 860-960MHz 칩 | ||||
외계인 H3 | ISO18000-6C | 512비트 | 예 | 읽기/쓰기 |
외계인 H4 | ISO18000-6C | 512비트 | 예 | 읽기/쓰기 |
다른 칩도 사용할 수 있습니다. | ||||
NTAG는 NXP BV의 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다. ICODE는 NXP BV의 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다. MIFARE 및 MIFARE Classic은 NXP BV의 상표입니다. MIFARE 및 MIFARE Ultralight는 NXP BV의 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다. MIFARE 및 MIFARE Plus는 NXP BV의 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다. |
2008년에 설립된 심천 신예통 기술 유한회사는 업계를 선도하는 스마트 카드 및 RFID 라벨 전문 제조 및 수출업체입니다.
회사 2022 © 판권 소유. 디자인 신예통