NFC 카드는 자체 전원을 공급합니다. 충전할 필요가 없습니다. 그들은 전문적이고 개인적인 비즈니스 관계를 구축하는 데 도움이 되는 실제 데이터를 가지고 있습니다.
더 이상 명함에 수천 달러를 쓸 필요가 없습니다. 연락처 정보를 제공하기 위해 나무를 베고 고객이 절약할 기회를 갖기 전에 무시무시한 세탁기가 그 카드를 먹어버릴 때까지 잊어버리도록 주머니에 넣어두세요. 다른 곳에서 귀하의 소중한 정보.
NFC 명함을 사용하면 연락처 정보, 고유 URL, 소셜 미디어 콘텐츠 등을 지갑의 카드에 저장할 수 있습니다.
NFC 카드는 자체 전원을 공급합니다. 충전할 필요가 없습니다. 그들은 전문적이고 개인적인 비즈니스 관계를 구축하는 데 도움이 되는 실제 데이터를 가지고 있습니다.
더 이상 명함에 수천 달러를 쓸 필요가 없습니다. 연락처 정보를 제공하기 위해 나무를 베고 고객이 절약할 기회를 갖기 전에 무시무시한 세탁기가 그 카드를 먹어버릴 때까지 잊어버리도록 주머니에 넣어두세요. 다른 곳에서 귀하의 소중한 정보.
칩 | Mifare Classic 1k, MIFARE 초경량 EV 1, Ntag213, Ntag215 |
---|---|
빈도 | 13.56MHz |
규약 | ISO14443A |
크기 | 85.5*54mm |
재료 | 아BS, 애완 동물, PVC |
메모리 | 칩에 의존 |
공예품 사용 가능 | 바코드, 로고, 번호 인쇄 |
데이터 보유 시간 | 10 년 |
작동 온도 | -25°C ~ 65°C |
견본 | 무료 샘플 |
독서 거리 | 0-10cm |
일반적인 칩 유형 | 규약 | 용량 | 충돌 방지 | 기능 |
사용 가능한 125KHz 칩 | ||||
TK4100 | / | 64비트 | 아니요 | 읽기 전용 |
EM4200 | / | 128비트 | 아니요 | 읽기 전용 |
EM4305 | / | 512비트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
T5577 | / | 330비트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
사용 가능한 13.56MHz 칩 | ||||
NTAG® 213 | ISO14443A | 180바이트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
NTAG® 215 | ISO14443A | 540바이트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
NTAG® 216 | ISO14443A | 924바이트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
MIFARE® 클래식® 1K | ISO14443A | 1KB | 아니요 | 읽기/쓰기 |
MIFARE® 클래식® 4K | ISO14443A | 4KB | 아니요 | 읽기/쓰기 |
MIFARE® Plus® S 1K | ISO14443A | 2KB/4KB | 아니요 | 읽기/쓰기 |
MIFARE Ultralight® EV1 | ISO14443A | 48바이트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
MIFARE Ultralight® C | ISO14443A | 144바이트 | 아니요 | 읽기/쓰기 |
아이코드® 슬릭스 | ISO15693 | 896비트 | 예 | 읽기/쓰기 |
사용 가능한 860-960MHz 칩 | ||||
외계인 H3 | ISO18000-6C | 512비트 | 예 | 읽기/쓰기 |
외계인 H4 | ISO18000-6C | 512비트 | 예 | 읽기/쓰기 |
다른 칩도 사용할 수 있습니다. | ||||
NTAG는 NXP BV의 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다. ICODE는 NXP BV의 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다. MIFARE 및 MIFARE Classic은 NXP BV의 상표입니다. MIFARE 및 MIFARE Ultralight는 NXP BV의 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다. MIFARE 및 MIFARE Plus는 NXP BV의 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다. |
2008년에 설립된 심천 신예통 기술 유한회사는 업계를 선도하는 스마트 카드 및 RFID 라벨 전문 제조 및 수출업체입니다.
회사 2022 © 판권 소유. 디자인 신예통